DOKUMENTATION
Vertrauensdiensteanbieter
QUALIFIZIERTE UNTERSCHRIFT UND ZEITSTEMPEL
Qualifizierte Unterschrift und Zeitstempel
Zertifizierungspraxiserklärung und Richtlinien
Titel | Beschreibung | Version | Dateigröße | herunterladen |
---|---|---|---|---|
Certification Practice Statement and Certificate Policy | Gültig ab 17/10/2022 | 3.1 | 1.01 MB | herunterladenVorschau |
Practice Statement Addendum - Disposable Signature Certificates | Gültig ab 23/04/2020 | 1.5 | 319.42 KB | herunterladenVorschau |
Zertifizierungsstelle - PKI Disclosure Statement | Gültig ab 14/06/2018 | 1.1 | 225.88 KB | herunterladenVorschau |
Praxiserklärung der Zeitstempelbehörde
Titel | Beschreibung | Version | Dateigröße | herunterladen |
---|---|---|---|---|
Time-Stamping Authority Practice Statement | Gültig ab 13/06/2018 | 1.3 | 261.05 KB | herunterladenVorschau |
Allgemeine Vertragsbedingungen
Titel | Beschreibung | Version | Dateigröße | herunterladen |
---|---|---|---|---|
CA22DandTOS_Namirial | 454.06 KB | herunterladenVorschau | ||
Ausstellung und erneuerung von zertifikaten und elektronischen zeitstempeln allgemeine geschäftsbedingungen (Mod. CA01) | Gültig ab 22/03/2021 | Rev.10 | 252.96 KB | herunterladenVorschau |
Ausfertigung von einwegzertifikaten allgemeine geschäftsbedingungen (Mod. CA01D) | Gültig ab 03/2023 | 240.84 KB | herunterladenVorschau |
Abonnentenvertrag
Titel | Beschreibung | Version | Dateigröße | herunterladen |
---|---|---|---|---|
Issue and renewal of certificates and electronic timestamps - application form (Mod. CA02) | Gültig ab 06/2023 | Rev.21 | 198.54 KB | herunterladenVorschau |
Ausstellung von Einwegzertifikaten - Antragsformular (Mod. CA22D) | Gültig ab 03/2023 | Rev.09 | 212.99 KB | herunterladenVorschau |
Withdrawal form | 215.91 KB | herunterladenVorschau |
Zertifikatssperrliste
Titel | Beschreibung | Version | Dateigröße | herunterladen |
---|---|---|---|---|
Namirial CA Autenticazione | 65.83 KB | herunterladen | ||
Namirial CA Firma Qualificata | 2.12 MB | herunterladen | ||
Namirial CA TSA | 520.00 B | herunterladen | ||
Namirial e-Signature | 1.67 KB | herunterladen | ||
Namirial Qualified e-Signature | 698.00 B | herunterladen | ||
Namirial Time Stamping Authority | 533.00 B | herunterladen | ||
Namirial EU Qualified e-Signature | 963.00 B | herunterladen | ||
Namirial EU Qualified CA | 1.13 KB | herunterladen | ||
Namirial CA SWS | 770.00 B | herunterladen |
Root-CA-Zertifikate
Titel | Beschreibung | Version | Dateigröße | herunterladen |
---|---|---|---|---|
Namirial CA Autenticazione | Validity: from 24/11/2010 to 24/11/2030 | Granted | 2.33 KB | herunterladen |
Namirial CA Firma Qualificata | Validity: from 24/11/2010 to 24/11/2030 | Granted | 2.34 KB | herunterladen |
Namirial CA TSA | Validity: from 24/11/2010 to 24/11/2030 | Granted | 2.34 KB | herunterladen |
Namirial e-Signature | --- | Withdrawn | 2.33 KB | herunterladen |
Namirial Qualified e-Signature | Validity: from 19/07/2016 to 19/07/2036 | Granted | 2.32 KB | herunterladen |
Namirial Time Stamping Authority | Validity: from 27/06/2016 to 27/06/2036 | Granted | 2.28 KB | herunterladen |
Namirial EU Qualified e-Signature | Validity: from 27/05/2017 to 27/05/2037 | Granted | 3.43 KB | herunterladen |
Namirial EU Qualified CA | Validity: from 29/06/2017 to 29/06/2037 | Granted | 3.38 KB | herunterladen |
Certificati per scopi di test | 11.14 KB | herunterladen |